服務熱線
15628955766
15628955766
品牌 | 博斯曼/BOSSMAN | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
BOSM2525?法蘭數控鉆孔機圖文詳情:
類型 | 組合鉆床 | 貨號 | 1 |
品牌 | 博斯曼 | 型號 | 2525 |
主電機功率 | 11 | 外形尺寸 | 4100×4050×2300 |
軸數量 | 單軸 | 鉆孔直徑范圍 | Φ3-Φ50 |
主軸轉速范圍 | 30~3000 | 主軸孔錐度 | BT50 |
控制形式 | 數控 | 適用行業 | 通用 |
布局形式 | 龍門移動式 | 適用范圍 | 通用 |
作用對象材質 | 金屬 | 產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 | 售后服務 | 一年保修,終生維護 |
是否跨境貨源 | 否 | 是否提供加工定制 | 是 |
BOSM2525?法蘭數控鉆孔機產品參數:
型 號 | BOSM2525 | |
大加工工件尺寸 | 長x寬(mm) | 2500x2500 |
垂直滑枕式鉆削動力頭 | 數量(個) | 1 |
主軸錐孔 | BT50 | |
鉆孔直徑(mm) | Φ3-Φ50 | |
攻絲范圍 | M6-M30 | |
主軸轉速(r/min) | 30~3000 | |
主軸電機功率(kw) | 11 | |
機床進料尺寸:寬長高(mm) | 2500*2500*380 | |
主軸下端面到工作臺距離(mm)(mm) | 200-600 | |
動力頭橫向移動(X軸) | 加工行程(mm) | 2500 |
X軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
X軸伺服電機功率(kw) | 2.4*2 | |
龍門縱向移動(Y軸) | 加工行程(mm) | 2500 |
Y軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
Y軸伺服電機功率(kw) | 2.4 | |
垂直滑枕進給運動(Z軸) | 加工行程(mm) | 400 |
Z軸移動速度(m/min) | 0~4 | |
Z軸伺服電機功率(kw) | 1x2.4抱閘 | |
機床外形尺寸 | 長x寬x高(mm) | 4100x4050x2300 |
三軸定位精度 | X/Y/Z | ±0.03/300mm |
三軸重復定位精度 | X/Y/Z | ±0.025/300mm |
毛重(t) | (約)18.5 |
下一篇:BOSM3016高速數控鉆床廠家
地址:山東省濟南市章丘市相公鎮桑園工業園
郵箱:617221543@qq.com
版權所有 © 2019 濟南章力機械有限公司 魯ICP備11028886號-6 管理登陸 GoogleSitemap